Annexe I | |||||||||
SR.26.04.01 | |||||||||
Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé | |||||||||
Article 112 | Z0010 | ||||||||
Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante | Z0020 | ||||||||
Numéro du fonds/du portefeuille | Z0030 | ||||||||
Utilisation de simplifications | C0010 | ||||||||
Simplifications – risque de mortalité en santé | R0010 | C0010/R0010 | |||||||
Simplifications – risque de longévité en santé | R0020 | C0010/R0020 | |||||||
Simplifications – risque d’invalidité – de morbidité – frais médicaux | R0030 | C0010/R0030 | |||||||
Simplifications – risque d’invalidité – de morbidité – protection du revenu | R0040 | C0010/R0040 | |||||||
Simplifications – risque de cessation SLT | R0050 | C0010/R0050 | |||||||
Simplifications – risque de dépense en santé | R0060 | C0010/R0060 | |||||||
Valeurs initiales absolues avant choc | Valeurs absolues après choc | ||||||||
Actifs | Passifs | Actifs | Passifs (après la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) | Capital de solvabilité requis net | Passifs (avant la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques) | Capital de solvabilité requis brut | |||
Risque de souscription en santé SLT | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||
Risque de mortalité en santé | R0100 | C0020/R0100 | C0030/R0100 | C0040/R0100 | C0050/R0100 | C0060/R0100 | C0070/R0100 | C0080/R0100 | |
Risque de longévité en santé | R0200 | C0020/R0200 | C0030/R0200 | C0040/R0200 | C0050/R0200 | C0060/R0200 | C0070/R0200 | C0080/R0200 | |
Risque risque d’invalidité – de morbidité en santé | R0300 | C0060/R0300 | C0080/R0300 | ||||||
Frais médicaux | R0310 | C0060/R0310 | C0080/R0310 | ||||||
hausse des paiements médicaux | R0320 | C0020/R0320 | C0030/R0320 | C0040/R0320 | C0050/R0320 | C0060/R0320 | C0070/R0320 | C0080/R0320 | |
baisse des paiements médicaux | R0330 | C0020/R0330 | C0030/R0330 | C0040/R0330 | C0050/R0330 | C0060/R0330 | C0070/R0330 | C0080/R0330 | |
Assurance de protection du revenu | R0340 | C0020/R0340 | C0030/R0340 | C0040/R0340 | C0050/R0340 | C0060/R0340 | C0070/R0340 | C0080/R0340 | |
Risque de cessation en santé SLT | R0400 | C0060/R0400 | C0080/R0400 | ||||||
risque d'augmentation des taux de cessation | R0410 | C0020/R0410 | C0030/R0410 | C0040/R0410 | C0050/R0410 | C0060/R0410 | C0070/R0410 | C0080/R0410 | |
risque de diminution des taux de cessation | R0420 | C0020/R0420 | C0030/R0420 | C0040/R0420 | C0050/R0420 | C0060/R0420 | C0070/R0420 | C0080/R0420 | |
risque de cessation de masse | R0430 | C0020/R0430 | C0030/R0430 | C0040/R0430 | C0050/R0430 | C0060/R0430 | C0070/R0430 | C0080/R0430 | |
Risque de dépenses en santé | R0500 | C0020/R0500 | C0030/R0500 | C0040/R0500 | C0050/R0500 | C0060/R0500 | C0070/R0500 | C0080/R0500 | |
Risque de révision en santé | R0600 | C0020/R0600 | C0030/R0600 | C0040/R0600 | C0050/R0600 | C0060/R0600 | C0070/R0600 | C0080/R0600 | |
Diversification dans le risque de souscription en santé SLT | R0700 | C0060/R0700 | C0080/R0700 | ||||||
Total risque de souscription en santé SLT | R0800 | C0060/R0800 | C0080/R0800 | ||||||
PPE | |||||||||
Informations supplémentaires sur le risque de révision | C0090 | ||||||||
Facteur appliqué pour le choc de révision | R0900 | C0090/R0900 | |||||||
Écart type du risque de primes | Écart type du risque de réserve | Mesure de volume pour risque de primes et de réserve | |||||||
PPE Écart type |
PPE Écart type brut/net |
PPE Facteur d'ajustement pour la réassurance non propor-tionnelle |
PPE | Vprem | Vres | Diversifi-cation géographique | V | ||
Risque de primes et de réserve en santé non-SLT | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | |
Assurance des frais médicaux, y compris réassurance proportionnelle y afférente | R1000 | C0100/R1000 | C0110/R1000 | C0120/R1000 | C0130/R1000 | C0140/R1000 | C0150/R1000 | C0160/R1000 | C0170/R1000 |
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente | R1010 | C0100/R1010 | C0110/R1010 | C0120/R1010 | C0130/R1010 | C0140/R1010 | C0150/R1010 | C0160/R1010 | C0170/R1010 |
Assurance d’indemnisation des travailleurs, y compris réassurance proportionnelle y afférente | R1020 | C0100/R1020 | C0110/R1020 | C0120/R1020 | C0130/R1020 | C0140/R1020 | C0150/R1020 | C0160/R1020 | C0170/R1020 |
Réassurance santé non proportionnelle | R1030 | C0100/R1030 | C0110/R1030 | C0120/R1030 | C0130/R1030 | C0140/R1030 | C0150/R1030 | C0160/R1030 | C0170/R1030 |
Total mesure de volume | R1040 | C0170/R1040 | |||||||
Écart type combiné | R1050 | C0100/R1050 | |||||||
Capital de solvabilité requis | |||||||||
C0180 | |||||||||
Risque de primes et de réserve en santé non-SLT | R1100 | C0180/R1100 | |||||||
Valeurs initiales absolues avant choc | Valeurs absolues après choc | ||||||||
Actifs | Passifs | Actifs | Passifs | Capital de solvabilité requis | |||||
Risque de cessation en santé non-SLT | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | ||||
Risque de cessation en santé non-SLT | R1200 | C0190/R1200 | C0200/R1200 | C0210/R1200 | C0220/R1200 | C0230/R1200 | |||
Capital de solvabilité requis | |||||||||
C0240 | |||||||||
Diversification dans le risque de souscription en santé non-SLT | R1300 | C0240/R1300 | |||||||
Total risque de souscription en santé non-SLT | R1400 | C0240/R1400 | |||||||
Capital de solvabilité requis net | Capital de solvabilité requis brut | ||||||||
Risque de catastrophe santé | C0250 | C0260 | |||||||
Risque d'accident de masse | R1500 | C0250/R1500 | C0260/R1500 | ||||||
Risque de concentration d’accidents | R1510 | C0250/R1510 | C0260/R1510 | ||||||
Risque de pandémie | R1520 | C0250/R1520 | C0260/R1520 | ||||||
Diversification dans le module risque de catastrophe santé | R1530 | C0250/R1530 | C0260/R1530 | ||||||
Total risque de catastrophe en santé | R1540 | C0250/R1540 | C0260/R1540 | ||||||
Capital de solvabilité requis net | Capital de solvabilité requis brut | ||||||||
Total risque de souscription en santé | C0270 | C0280 | |||||||
Diversification dans le module risque de souscription en santé | R1600 | C0270/R1600 | C0280/R1600 | ||||||
Total risque de souscription en santé | R1700 | C0270/R1700 | C0280/R1700 |