Détail de l'état : Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – non-vie)

S.18.01.01

Annexe I
S.18.01.01 - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0
Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation - non-vie)
Meilleure estimation des provisions pour primes
(Brut)
Meilleure estimation des provisions pour sinistres
(Brut)
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance
(après l'ajustement)
Sorties de trésorerie Entrées de trésorerie Sorties de trésorerie Entrées de trésorerie
Prestations futures Dépenses futures et autres sorties de trésorerie Primes futures Autres entrées de trésorerie Prestations futures Dépenses futures et autres sorties de trésorerie Primes futures Autres entrées de trésorerie
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Année
(projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)
1 R0010 C0010/R0010 C0020/R0010 C0030/R0010 C0040/R0010 C0050/R0010 C0060/R0010 C0070/R0010 C0080/R0010 C0090/R0010
2 R0020 C0010/R0020 C0020/R0020 C0030/R0020 C0040/R0020 C0050/R0020 C0060/R0020 C0070/R0020 C0080/R0020 C0090/R0020
3 R0030 C0010/R0030 C0020/R0030 C0030/R0030 C0040/R0030 C0050/R0030 C0060/R0030 C0070/R0030 C0080/R0030 C0090/R0030
4 R0040 C0010/R0040 C0020/R0040 C0030/R0040 C0040/R0040 C0050/R0040 C0060/R0040 C0070/R0040 C0080/R0040 C0090/R0040
5 R0050 C0010/R0050 C0020/R0050 C0030/R0050 C0040/R0050 C0050/R0050 C0060/R0050 C0070/R0050 C0080/R0050 C0090/R0050
6 R0060 C0010/R0060 C0020/R0060 C0030/R0060 C0040/R0060 C0050/R0060 C0060/R0060 C0070/R0060 C0080/R0060 C0090/R0060
7 R0070 C0010/R0070 C0020/R0070 C0030/R0070 C0040/R0070 C0050/R0070 C0060/R0070 C0070/R0070 C0080/R0070 C0090/R0070
8 R0080 C0010/R0080 C0020/R0080 C0030/R0080 C0040/R0080 C0050/R0080 C0060/R0080 C0070/R0080 C0080/R0080 C0090/R0080
9 R0090 C0010/R0090 C0020/R0090 C0030/R0090 C0040/R0090 C0050/R0090 C0060/R0090 C0070/R0090 C0080/R0090 C0090/R0090
10 R0100 C0010/R0100 C0020/R0100 C0030/R0100 C0040/R0100 C0050/R0100 C0060/R0100 C0070/R0100 C0080/R0100 C0090/R0100
11 R0110 C0010/R0110 C0020/R0110 C0030/R0110 C0040/R0110 C0050/R0110 C0060/R0110 C0070/R0110 C0080/R0110 C0090/R0110
12 R0120 C0010/R0120 C0020/R0120 C0030/R0120 C0040/R0120 C0050/R0120 C0060/R0120 C0070/R0120 C0080/R0120 C0090/R0120
13 R0130 C0010/R0130 C0020/R0130 C0030/R0130 C0040/R0130 C0050/R0130 C0060/R0130 C0070/R0130 C0080/R0130 C0090/R0130
14 R0140 C0010/R0140 C0020/R0140 C0030/R0140 C0040/R0140 C0050/R0140 C0060/R0140 C0070/R0140 C0080/R0140 C0090/R0140
15 R0150 C0010/R0150 C0020/R0150 C0030/R0150 C0040/R0150 C0050/R0150 C0060/R0150 C0070/R0150 C0080/R0150 C0090/R0150
16 R0160 C0010/R0160 C0020/R0160 C0030/R0160 C0040/R0160 C0050/R0160 C0060/R0160 C0070/R0160 C0080/R0160 C0090/R0160
17 R0170 C0010/R0170 C0020/R0170 C0030/R0170 C0040/R0170 C0050/R0170 C0060/R0170 C0070/R0170 C0080/R0170 C0090/R0170
18 R0180 C0010/R0180 C0020/R0180 C0030/R0180 C0040/R0180 C0050/R0180 C0060/R0180 C0070/R0180 C0080/R0180 C0090/R0180
19 R0190 C0010/R0190 C0020/R0190 C0030/R0190 C0040/R0190 C0050/R0190 C0060/R0190 C0070/R0190 C0080/R0190 C0090/R0190
20 R0200 C0010/R0200 C0020/R0200 C0030/R0200 C0040/R0200 C0050/R0200 C0060/R0200 C0070/R0200 C0080/R0200 C0090/R0200
21 R0210 C0010/R0210 C0020/R0210 C0030/R0210 C0040/R0210 C0050/R0210 C0060/R0210 C0070/R0210 C0080/R0210 C0090/R0210
Meilleure estimation des provisions pour primes
(Brut)
Meilleure estimation des provisions pour sinistres
(Brut)
Total des montants recouvrables au titre de la réassurance
(après l'ajustement)
Sorties de trésorerie Entrées de trésorerie Sorties de trésorerie Entrées de trésorerie
Prestations futures Dépenses futures et autres sorties de trésorerie Primes futures Autres entrées de trésorerie Prestations futures Dépenses futures et autres sorties de trésorerie Primes futures Autres entrées de trésorerie
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090
Année
(projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)
22 R0220 C0010/R0220 C0020/R0220 C0030/R0220 C0040/R0220 C0050/R0220 C0060/R0220 C0070/R0220 C0080/R0220 C0090/R0220
23 R0230 C0010/R0230 C0020/R0230 C0030/R0230 C0040/R0230 C0050/R0230 C0060/R0230 C0070/R0230 C0080/R0230 C0090/R0230
24 R0240 C0010/R0240 C0020/R0240 C0030/R0240 C0040/R0240 C0050/R0240 C0060/R0240 C0070/R0240 C0080/R0240 C0090/R0240
25 R0250 C0010/R0250 C0020/R0250 C0030/R0250 C0040/R0250 C0050/R0250 C0060/R0250 C0070/R0250 C0080/R0250 C0090/R0250
26 R0260 C0010/R0260 C0020/R0260 C0030/R0260 C0040/R0260 C0050/R0260 C0060/R0260 C0070/R0260 C0080/R0260 C0090/R0260
27 R0270 C0010/R0270 C0020/R0270 C0030/R0270 C0040/R0270 C0050/R0270 C0060/R0270 C0070/R0270 C0080/R0270 C0090/R0270
28 R0280 C0010/R0280 C0020/R0280 C0030/R0280 C0040/R0280 C0050/R0280 C0060/R0280 C0070/R0280 C0080/R0280 C0090/R0280
29 R0290 C0010/R0290 C0020/R0290 C0030/R0290 C0040/R0290 C0050/R0290 C0060/R0290 C0070/R0290 C0080/R0290 C0090/R0290
30 R0300 C0010/R0300 C0020/R0300 C0030/R0300 C0040/R0300 C0050/R0300 C0060/R0300 C0070/R0300 C0080/R0300 C0090/R0300
31 et suivants R0310 C0010/R0310 C0020/R0310 C0030/R0310 C0040/R0310 C0050/R0310 C0060/R0310 C0070/R0310 C0080/R0310 C0090/R0310